Auszeichnung
Holzfäller
Holzblöcke gehackt
Allzeit53 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Holzblöcke gehackt |
|---|---|---|
| 1 | 335.796 | |
| 2 | 192.581 | |
| 3 | 117.740 | |
| #4 | 107.003 | |
| #5 | 92.566 | |
| #6 | 68.069 | |
| #7 | 58.528 | |
| #8 | 44.305 | |
| #9 | 28.872 | |
| #10 | 27.302 | |
| #11 | 24.227 | |
| #12 | 17.906 | |
| #13 | 17.085 | |
| #14 | 16.855 | |
| #15 | 16.125 | |
| #16 | 15.771 | |
| #17 | 15.497 | |
| #18 | 14.522 | |
| #19 | 14.274 | |
| #20 | 7.121 | |
| #21 | 6.880 | |
| #22 | 5.259 | |
| #23 | 4.600 | |
| #24 | 4.056 | |
| #25 | 3.413 | |
| #26 | 1.873 | |
| #27 | 1.751 | |
| #28 | 1.535 | |
| #29 | 1.435 | |
| #30 | 1.416 | |
| #31 | 917 | |
| #32 | 871 | |
| #33 | 858 | |
| #34 | 670 | |
| #35 | 457 | |
| #36 | 412 | |
| #37 | 370 | |
| #38 | 340 | |
| #39 | 270 | |
| #40 | 179 | |
| #41 | 170 | |
| #42 | 98 | |
| #43 | 68 | |
| #44 | 56 | |
| #45 | 56 | |
| #46 | 52 | |
| #47 | 51 | |
| #48 | 37 | |
| #49 | 37 | |
| #50 | 20 | |
| #51 | 11 | |
| #52 | 9 | |
| #53 | 6 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen