Auszeichnung
Holzfäller
Holzblöcke gehackt
Allzeit57 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Holzblöcke gehackt |
|---|---|---|
| 1 | 335.763 | |
| 2 | 180.268 | |
| 3 | 117.740 | |
| #4 | 107.003 | |
| #5 | 91.571 | |
| #6 | 75.476 | |
| #7 | 68.069 | |
| #8 | 58.528 | |
| #9 | 44.305 | |
| #10 | 28.789 | |
| #11 | 27.302 | |
| #12 | 24.227 | |
| #13 | 16.926 | |
| #14 | 16.855 | |
| #15 | 15.771 | |
| #16 | 15.591 | |
| #17 | 15.497 | |
| #18 | 14.436 | |
| #19 | 14.434 | |
| #20 | 14.274 | |
| #21 | 7.121 | |
| #22 | 6.840 | |
| #23 | 5.259 | |
| #24 | 3.961 | |
| #25 | 3.938 | |
| #26 | 3.413 | |
| #27 | 1.873 | |
| #28 | 1.737 | |
| #29 | 1.488 | |
| #30 | 1.416 | |
| #31 | 1.356 | |
| #32 | 984 | |
| #33 | 917 | |
| #34 | 871 | |
| #35 | 858 | |
| #36 | 670 | |
| #37 | 457 | |
| #38 | 413 | |
| #39 | 412 | |
| #40 | 370 | |
| #41 | 340 | |
| #42 | 270 | |
| #43 | 179 | |
| #44 | 170 | |
| #45 | 98 | |
| #46 | 68 | |
| #47 | 65 | |
| #48 | 56 | |
| #49 | 56 | |
| #50 | 52 | |
| #51 | 51 | |
| #52 | 37 | |
| #53 | 37 | |
| #54 | 20 | |
| #55 | 11 | |
| #56 | 9 | |
| #57 | 6 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen