Auszeichnung
Feuerlöscher
Lohen getötet
Allzeit23 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Lohen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 7.922 | |
| 2 | 7.612 | |
| 3 | 6.299 | |
| #4 | 3.519 | |
| #5 | 2.785 | |
| #6 | 2.068 | |
| #7 | 1.822 | |
| #8 | 1.792 | |
| #9 | 1.500 | |
| #10 | 995 | |
| #11 | 885 | |
| #12 | 242 | |
| #13 | 135 | |
| #14 | 81 | |
| #15 | 57 | |
| #16 | 46 | |
| #17 | 41 | |
| #18 | 37 | |
| #19 | 17 | |
| #20 | 14 | |
| #21 | 6 | |
| #22 | 1 | |
| #23 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen