Auszeichnung
Fang!
Eier geworfen
Allzeit37 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Eier geworfen |
|---|---|---|
| 1 | 17.800 | |
| 2 | 6.470 | |
| 3 | 5.436 | |
| #4 | 5.129 | |
| #5 | 4.988 | |
| #6 | 3.604 | |
| #7 | 3.527 | |
| #8 | 2.225 | |
| #9 | 1.893 | |
| #10 | 1.564 | |
| #11 | 1.422 | |
| #12 | 1.150 | |
| #13 | 735 | |
| #14 | 371 | |
| #15 | 336 | |
| #16 | 297 | |
| #17 | 187 | |
| #18 | 151 | |
| #19 | 142 | |
| #20 | 130 | |
| #21 | 129 | |
| #22 | 81 | |
| #23 | 77 | |
| #24 | 50 | |
| #25 | 28 | |
| #26 | 28 | |
| #27 | 25 | |
| #28 | 14 | |
| #29 | 7 | |
| #30 | 6 | |
| #31 | 5 | |
| #32 | 3 | |
| #33 | 2 | |
| #34 | 2 | |
| #35 | 1 | |
| #36 | 1 | |
| #37 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen