Auszeichnung
Bestseller-Autor
Bücher geschrieben
Allzeit23 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Bücher geschrieben |
|---|---|---|
| 1 | 1.431 | |
| 2 | 452 | |
| 3 | 150 | |
| #4 | 113 | |
| #5 | 108 | |
| #6 | 94 | |
| #7 | 84 | |
| #8 | 74 | |
| #9 | 62 | |
| #10 | 56 | |
| #11 | 54 | |
| #12 | 39 | |
| #13 | 23 | |
| #14 | 21 | |
| #15 | 15 | |
| #16 | 12 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 6 | |
| #19 | 3 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 2 | |
| #22 | 2 | |
| #23 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen