Auszeichnung
Der Kuchen ist eine Lüge
Gegessene Kuchenstücke
Allzeit21 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Gegessene Kuchenstücke |
|---|---|---|
| 1 | 2.275 | |
| 2 | 1.358 | |
| 3 | 570 | |
| #4 | 324 | |
| #5 | 85 | |
| #6 | 54 | |
| #7 | 48 | |
| #8 | 44 | |
| #9 | 38 | |
| #10 | 35 | |
| #11 | 26 | |
| #12 | 12 | |
| #13 | 10 | |
| #14 | 9 | |
| #15 | 8 | |
| #16 | 7 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 5 | |
| #19 | 5 | |
| #20 | 4 | |
| #21 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen