Auszeichnung
Krümelmonster
Kekse gegessen
Allzeit23 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Kekse gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 4.034 | |
| 2 | 1.353 | |
| 3 | 1.050 | |
| #4 | 485 | |
| #5 | 407 | |
| #6 | 139 | |
| #7 | 108 | |
| #8 | 96 | |
| #9 | 89 | |
| #10 | 46 | |
| #11 | 42 | |
| #12 | 17 | |
| #13 | 12 | |
| #14 | 11 | |
| #15 | 10 | |
| #16 | 6 | |
| #17 | 5 | |
| #18 | 4 | |
| #19 | 3 | |
| #20 | 2 | |
| #21 | 2 | |
| #22 | 2 | |
| #23 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen