Auszeichnung
Maurer
Steinsäge-Interaktionen
Allzeit29 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Steinsäge-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 1.969 | |
| 2 | 1.334 | |
| 3 | 344 | |
| #4 | 303 | |
| #5 | 286 | |
| #6 | 150 | |
| #7 | 123 | |
| #8 | 90 | |
| #9 | 79 | |
| #10 | 69 | |
| #11 | 45 | |
| #12 | 41 | |
| #13 | 24 | |
| #14 | 23 | |
| #15 | 18 | |
| #16 | 11 | |
| #17 | 10 | |
| #18 | 10 | |
| #19 | 9 | |
| #20 | 5 | |
| #21 | 5 | |
| #22 | 5 | |
| #23 | 5 | |
| #24 | 3 | |
| #25 | 3 | |
| #26 | 2 | |
| #27 | 2 | |
| #28 | 2 | |
| #29 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen