Auszeichnung
Maurer
Steinsäge-Interaktionen
Dieses Jahr25 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Steinsäge-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 76 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 46 | |
| #4 | 44 | |
| #5 | 40 | |
| #6 | 18 | |
| #7 | 13 | |
| #8 | 11 | |
| #9 | 10 | |
| #10 | 10 | |
| #11 | 7 | |
| #12 | 6 | |
| #13 | 4 | |
| #14 | 3 | |
| #15 | 3 | |
| #16 | 2 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 2 | |
| #20 | 2 | |
| #21 | 1 | |
| #22 | 1 | |
| #23 | 1 | |
| #24 | 1 | |
| #25 | 1 |

Voten
Unterstützen