Auszeichnung
Maurer
Steinsäge-Interaktionen
Dieses Jahr17 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 2. Okt. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Steinsäge-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 69 | |
| 2 | 59 | |
| 3 | 46 | |
| #4 | 18 | |
| #5 | 12 | |
| #6 | 10 | |
| #7 | 6 | |
| #8 | 3 | |
| #9 | 3 | |
| #10 | 2 | |
| #11 | 2 | |
| #12 | 1 | |
| #13 | 1 | |
| #14 | 1 | |
| #15 | 1 | |
| #16 | 1 | |
| #17 | 1 |

Voten
Unterstützen