Auszeichnung
Händler
Handel mit Dorfbewohnern
Allzeit32 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Handel mit Dorfbewohnern |
|---|---|---|
| 1 | 155.655 | |
| 2 | 12.820 | |
| 3 | 11.571 | |
| #4 | 9.855 | |
| #5 | 7.393 | |
| #6 | 5.463 | |
| #7 | 5.191 | |
| #8 | 4.518 | |
| #9 | 2.015 | |
| #10 | 1.431 | |
| #11 | 914 | |
| #12 | 834 | |
| #13 | 719 | |
| #14 | 662 | |
| #15 | 607 | |
| #16 | 580 | |
| #17 | 486 | |
| #18 | 363 | |
| #19 | 219 | |
| #20 | 94 | |
| #21 | 89 | |
| #22 | 66 | |
| #23 | 65 | |
| #24 | 48 | |
| #25 | 46 | |
| #26 | 38 | |
| #27 | 26 | |
| #28 | 15 | |
| #29 | 14 | |
| #30 | 14 | |
| #31 | 13 | |
| #32 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen