Auszeichnung
Bibliothekar
Bücherregale hergestellt
Allzeit28 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Bücherregale hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 2.428 | |
| 2 | 2.325 | |
| 3 | 1.248 | |
| #4 | 971 | |
| #5 | 447 | |
| #6 | 331 | |
| #7 | 251 | |
| #8 | 240 | |
| #9 | 108 | |
| #10 | 81 | |
| #11 | 78 | |
| #12 | 77 | |
| #13 | 67 | |
| #14 | 46 | |
| #15 | 40 | |
| #16 | 40 | |
| #17 | 30 | |
| #18 | 28 | |
| #19 | 28 | |
| #20 | 22 | |
| #21 | 22 | |
| #22 | 21 | |
| #23 | 19 | |
| #24 | 16 | |
| #25 | 15 | |
| #26 | 14 | |
| #27 | 10 | |
| #28 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen