Auszeichnung
Nein!
Spawner entfernt
Allzeit24 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Spawner entfernt |
|---|---|---|
| 1 | 272 | |
| 2 | 135 | |
| 3 | 78 | |
| #4 | 76 | |
| #5 | 29 | |
| #6 | 8 | |
| #7 | 5 | |
| #8 | 4 | |
| #9 | 3 | |
| #10 | 2 | |
| #11 | 2 | |
| #12 | 2 | |
| #13 | 2 | |
| #14 | 2 | |
| #15 | 2 | |
| #16 | 2 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 1 | |
| #20 | 1 | |
| #21 | 1 | |
| #22 | 1 | |
| #23 | 1 | |
| #24 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen