Auszeichnung
Schlafmütze
Anzahl geschlafen
Allzeit48 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Anzahl geschlafen |
|---|---|---|
| 1 | 5.643 | |
| 2 | 628 | |
| 3 | 616 | |
| #4 | 598 | |
| #5 | 432 | |
| #6 | 372 | |
| #7 | 364 | |
| #8 | 328 | |
| #9 | 246 | |
| #10 | 235 | |
| #11 | 230 | |
| #12 | 223 | |
| #13 | 148 | |
| #14 | 147 | |
| #15 | 142 | |
| #16 | 136 | |
| #17 | 135 | |
| #18 | 110 | |
| #19 | 72 | |
| #20 | 68 | |
| #21 | 60 | |
| #22 | 57 | |
| #23 | 55 | |
| #24 | 52 | |
| #25 | 52 | |
| #26 | 47 | |
| #27 | 45 | |
| #28 | 38 | |
| #29 | 38 | |
| #30 | 37 | |
| #31 | 37 | |
| #32 | 30 | |
| #33 | 16 | |
| #34 | 15 | |
| #35 | 14 | |
| #36 | 11 | |
| #37 | 10 | |
| #38 | 7 | |
| #39 | 6 | |
| #40 | 5 | |
| #41 | 4 | |
| #42 | 3 | |
| #43 | 2 | |
| #44 | 2 | |
| #45 | 2 | |
| #46 | 1 | |
| #47 | 1 | |
| #48 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen