Auszeichnung
Myzel-Cowboy
Mooshrooms getötet
Allzeit13 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Mooshrooms getötet |
|---|---|---|
| 1 | 824 | |
| 2 | 236 | |
| 3 | 186 | |
| #4 | 94 | |
| #5 | 81 | |
| #6 | 34 | |
| #7 | 25 | |
| #8 | 8 | |
| #9 | 4 | |
| #10 | 4 | |
| #11 | 2 | |
| #12 | 2 | |
| #13 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen