Auszeichnung
Koch
Räucherofen-Interaktionen
Allzeit27 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Räucherofen-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 2.698 | |
| 2 | 2.627 | |
| 3 | 332 | |
| #4 | 189 | |
| #5 | 169 | |
| #6 | 149 | |
| #7 | 121 | |
| #8 | 110 | |
| #9 | 105 | |
| #10 | 57 | |
| #11 | 53 | |
| #12 | 43 | |
| #13 | 25 | |
| #14 | 23 | |
| #15 | 11 | |
| #16 | 10 | |
| #17 | 8 | |
| #18 | 7 | |
| #19 | 7 | |
| #20 | 6 | |
| #21 | 4 | |
| #22 | 3 | |
| #23 | 3 | |
| #24 | 2 | |
| #25 | 2 | |
| #26 | 1 | |
| #27 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen