Auszeichnung
Schneeballschlacht!
Schneebälle geworfen
Allzeit22 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Schneebälle geworfen |
|---|---|---|
| 1 | 119.537 | |
| 2 | 2.326 | |
| 3 | 1.190 | |
| #4 | 1.099 | |
| #5 | 1.037 | |
| #6 | 375 | |
| #7 | 287 | |
| #8 | 249 | |
| #9 | 183 | |
| #10 | 155 | |
| #11 | 146 | |
| #12 | 127 | |
| #13 | 47 | |
| #14 | 19 | |
| #15 | 17 | |
| #16 | 16 | |
| #17 | 14 | |
| #18 | 9 | |
| #19 | 5 | |
| #20 | 4 | |
| #21 | 3 | |
| #22 | 2 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen