Auszeichnung
Schneeballschlacht!
Schneebälle geworfen
Dieses Jahr12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Schneebälle geworfen |
|---|---|---|
| 1 | 47 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 17 | |
| #4 | 16 | |
| #5 | 16 | |
| #6 | 14 | |
| #7 | 5 | |
| #8 | 4 | |
| #9 | 4 | |
| #10 | 1 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 |

Voten
Unterstützen