Auszeichnung
Kaninchenmörder :(
Kaninchen getötet
Allzeit27 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Kaninchen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 204.646 | |
| 2 | 2.943 | |
| 3 | 834 | |
| #4 | 609 | |
| #5 | 372 | |
| #6 | 214 | |
| #7 | 142 | |
| #8 | 80 | |
| #9 | 80 | |
| #10 | 43 | |
| #11 | 40 | |
| #12 | 40 | |
| #13 | 31 | |
| #14 | 25 | |
| #15 | 17 | |
| #16 | 13 | |
| #17 | 12 | |
| #18 | 5 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 3 | |
| #22 | 2 | |
| #23 | 2 | |
| #24 | 2 | |
| #25 | 1 | |
| #26 | 1 | |
| #27 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen