Auszeichnung
Argh...!
Spinnennetze entfernt
Allzeit32 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Spinnennetze entfernt |
|---|---|---|
| 1 | 4.103 | |
| 2 | 1.249 | |
| 3 | 756 | |
| #4 | 685 | |
| #5 | 641 | |
| #6 | 510 | |
| #7 | 450 | |
| #8 | 444 | |
| #9 | 428 | |
| #10 | 343 | |
| #11 | 256 | |
| #12 | 181 | |
| #13 | 159 | |
| #14 | 120 | |
| #15 | 91 | |
| #16 | 72 | |
| #17 | 64 | |
| #18 | 53 | |
| #19 | 46 | |
| #20 | 12 | |
| #21 | 10 | |
| #22 | 9 | |
| #23 | 6 | |
| #24 | 6 | |
| #25 | 5 | |
| #26 | 4 | |
| #27 | 4 | |
| #28 | 3 | |
| #29 | 2 | |
| #30 | 2 | |
| #31 | 1 | |
| #32 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen