Auszeichnung
Hexenjagd
Hexen getötet
Allzeit26 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Hexen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 442 | |
| 2 | 367 | |
| 3 | 259 | |
| #4 | 234 | |
| #5 | 222 | |
| #6 | 216 | |
| #7 | 152 | |
| #8 | 79 | |
| #9 | 58 | |
| #10 | 54 | |
| #11 | 38 | |
| #12 | 37 | |
| #13 | 29 | |
| #14 | 25 | |
| #15 | 12 | |
| #16 | 10 | |
| #17 | 3 | |
| #18 | 3 | |
| #19 | 3 | |
| #20 | 3 | |
| #21 | 2 | |
| #22 | 2 | |
| #23 | 1 | |
| #24 | 1 | |
| #25 | 1 | |
| #26 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen