Auszeichnung
Gefängniswärter
Eisengitter & Ketten platziert
Allzeit21 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Eisengitter & Ketten platziert |
|---|---|---|
| 1 | 5.354 | |
| 2 | 4.722 | |
| 3 | 4.524 | |
| #4 | 3.980 | |
| #5 | 1.987 | |
| #6 | 890 | |
| #7 | 672 | |
| #8 | 454 | |
| #9 | 311 | |
| #10 | 203 | |
| #11 | 199 | |
| #12 | 195 | |
| #13 | 129 | |
| #14 | 104 | |
| #15 | 67 | |
| #16 | 25 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 4 | |
| #19 | 4 | |
| #20 | 2 | |
| #21 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen