Auszeichnung
Erleuchter
Glowstone hergestellt
Allzeit20 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Glowstone hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 680 | |
| 2 | 524 | |
| 3 | 422 | |
| #4 | 385 | |
| #5 | 132 | |
| #6 | 117 | |
| #7 | 59 | |
| #8 | 58 | |
| #9 | 27 | |
| #10 | 25 | |
| #11 | 24 | |
| #12 | 17 | |
| #13 | 16 | |
| #14 | 15 | |
| #15 | 13 | |
| #16 | 12 | |
| #17 | 12 | |
| #18 | 5 | |
| #19 | 5 | |
| #20 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen