Auszeichnung
Harte Arbeit
Obsidian abgebaut
Allzeit30 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Obsidian abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 12.569 | |
| 2 | 4.560 | |
| 3 | 3.160 | |
| #4 | 2.721 | |
| #5 | 2.301 | |
| #6 | 2.143 | |
| #7 | 1.134 | |
| #8 | 342 | |
| #9 | 333 | |
| #10 | 161 | |
| #11 | 118 | |
| #12 | 116 | |
| #13 | 113 | |
| #14 | 112 | |
| #15 | 112 | |
| #16 | 69 | |
| #17 | 66 | |
| #18 | 30 | |
| #19 | 30 | |
| #20 | 24 | |
| #21 | 22 | |
| #22 | 15 | |
| #23 | 11 | |
| #24 | 10 | |
| #25 | 8 | |
| #26 | 8 | |
| #27 | 6 | |
| #28 | 2 | |
| #29 | 1 | |
| #30 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen