Auszeichnung
Katzenmörder
Ozelote und Katzen getötet
Allzeit12 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Ozelote und Katzen getötet |
|---|---|---|
| 1 | 2.135 | |
| 2 | 117 | |
| 3 | 101 | |
| #4 | 73 | |
| #5 | 60 | |
| #6 | 59 | |
| #7 | 47 | |
| #8 | 17 | |
| #9 | 9 | |
| #10 | 2 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen