Auszeichnung
Musiker
Notenblock-Interaktionen
Allzeit21 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Notenblock-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 13.582.383 | |
| 2 | 681.151 | |
| 3 | 372.655 | |
| #4 | 36.621 | |
| #5 | 7.885 | |
| #6 | 6.118 | |
| #7 | 2.540 | |
| #8 | 2.122 | |
| #9 | 2.083 | |
| #10 | 775 | |
| #11 | 668 | |
| #12 | 589 | |
| #13 | 572 | |
| #14 | 567 | |
| #15 | 544 | |
| #16 | 399 | |
| #17 | 140 | |
| #18 | 75 | |
| #19 | 32 | |
| #20 | 20 | |
| #21 | 7 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen