Auszeichnung
Böser Hund!
Wölfe und Hunde getötet
Allzeit20 Platzierungen
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Wölfe und Hunde getötet |
|---|---|---|
| 1 | 982 | |
| 2 | 193 | |
| 3 | 68 | |
| #4 | 56 | |
| #5 | 42 | |
| #6 | 26 | |
| #7 | 22 | |
| #8 | 22 | |
| #9 | 13 | |
| #10 | 12 | |
| #11 | 7 | |
| #12 | 6 | |
| #13 | 5 | |
| #14 | 5 | |
| #15 | 5 | |
| #16 | 3 | |
| #17 | 3 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 2 | |
| #20 | 1 |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen