Auszeichnung
Florist
Blumen eingetöpft
Dieses Jahr13 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Blumen eingetöpft |
|---|---|---|
| 1 | 31 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 10 | |
| #4 | 8 | |
| #5 | 5 | |
| #6 | 4 | |
| #7 | 3 | |
| #8 | 3 | |
| #9 | 3 | |
| #10 | 3 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 | |
| #13 | 1 |

Voten
Unterstützen