Auszeichnung
Mechaniker
Kolben platziert
Dieses Jahr18 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Kolben platziert |
|---|---|---|
| 1 | 355 | |
| 2 | 209 | |
| 3 | 139 | |
| #4 | 130 | |
| #5 | 115 | |
| #6 | 67 | |
| #7 | 58 | |
| #8 | 34 | |
| #9 | 27 | |
| #10 | 23 | |
| #11 | 21 | |
| #12 | 17 | |
| #13 | 10 | |
| #14 | 10 | |
| #15 | 8 | |
| #16 | 2 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 1 |

Voten
Unterstützen