Auszeichnung
Schweinerei
Schweine getötet
Dieses Jahr42 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Schweine getötet |
|---|---|---|
| 1 | 74 | |
| 2 | 62 | |
| 3 | 43 | |
| #4 | 35 | |
| #5 | 33 | |
| #6 | 30 | |
| #7 | 23 | |
| #8 | 19 | |
| #9 | 12 | |
| #10 | 11 | |
| #11 | 11 | |
| #12 | 10 | |
| #13 | 9 | |
| #14 | 9 | |
| #15 | 7 | |
| #16 | 6 | |
| #17 | 6 | |
| #18 | 5 | |
| #19 | 5 | |
| #20 | 5 | |
| #21 | 5 | |
| #22 | 5 | |
| #23 | 4 | |
| #24 | 4 | |
| #25 | 4 | |
| #26 | 4 | |
| #27 | 3 | |
| #28 | 3 | |
| #29 | 3 | |
| #30 | 3 | |
| #31 | 2 | |
| #32 | 2 | |
| #33 | 2 | |
| #34 | 2 | |
| #35 | 1 | |
| #36 | 1 | |
| #37 | 1 | |
| #38 | 1 | |
| #39 | 1 | |
| #40 | 1 | |
| #41 | 1 | |
| #42 | 1 |

Voten
Unterstützen