Auszeichnung
Karavanen-Räuber
Lamas getötet
Dieses Jahr12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Lamas getötet |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| #4 | 3 | |
| #5 | 3 | |
| #6 | 2 | |
| #7 | 2 | |
| #8 | 2 | |
| #9 | 2 | |
| #10 | 2 | |
| #11 | 2 | |
| #12 | 1 |

Voten
Unterstützen