Auszeichnung
Fischfänger
Fisch getötet
Dieses Jahr15 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Fisch getötet |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 23 | |
| 3 | 7 | |
| #4 | 5 | |
| #5 | 3 | |
| #6 | 3 | |
| #7 | 2 | |
| #8 | 1 | |
| #9 | 1 | |
| #10 | 1 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 | |
| #13 | 1 | |
| #14 | 1 | |
| #15 | 1 |

Voten
Unterstützen