Auszeichnung
Kartograf
Kartentisch-Interaktionen
Dieses Jahr19 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Kartentisch-Interaktionen |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| #4 | 3 | |
| #5 | 3 | |
| #6 | 3 | |
| #7 | 3 | |
| #8 | 1 | |
| #9 | 1 | |
| #10 | 1 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 | |
| #13 | 1 | |
| #14 | 1 | |
| #15 | 1 | |
| #16 | 1 | |
| #17 | 1 | |
| #18 | 1 | |
| #19 | 1 |

Voten
Unterstützen