Auszeichnung
Suppenkasper
Suppen und Eintöpfe gegessen
Dieses Jahr12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Suppen und Eintöpfe gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 23 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 | |
| #4 | 6 | |
| #5 | 4 | |
| #6 | 3 | |
| #7 | 3 | |
| #8 | 2 | |
| #9 | 1 | |
| #10 | 1 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 |

Voten
Unterstützen