Auszeichnung
Frischfleisch
Rohes Fleisch gegessen
Dieses Jahr21 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 16. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Rohes Fleisch gegessen |
|---|---|---|
| 1 | 174 | |
| 2 | 70 | |
| 3 | 44 | |
| #4 | 14 | |
| #5 | 14 | |
| #6 | 7 | |
| #7 | 5 | |
| #8 | 4 | |
| #9 | 3 | |
| #10 | 3 | |
| #11 | 3 | |
| #12 | 3 | |
| #13 | 2 | |
| #14 | 2 | |
| #15 | 2 | |
| #16 | 1 | |
| #17 | 1 | |
| #18 | 1 | |
| #19 | 1 | |
| #20 | 1 | |
| #21 | 1 |

Voten
Unterstützen