Auszeichnung
Schlaflos
Zeit seit letztem Schlaf
Allzeit58 Platzierungen
Diese Auszeichnung misst, wie lange etwas her ist. Der Wert springt regelmäßig auf null zurück, deshalb gibt es dafür keine Monats- oder Jahreswertung, sondern nur die Gesamtwertung.
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Zeit seit letztem Schlaf |
|---|---|---|
| 1 | 4 T 10 h | |
| 2 | 2 T 13 h | |
| 3 | 19 h 36 min | |
| #4 | 15 h 43 min | |
| #5 | 12 h 20 min | |
| #6 | 9 h 27 min | |
| #7 | 7 h 13 min | |
| #8 | 6 h 53 min | |
| #9 | 5 h 7 min | |
| #10 | 4 h 53 min | |
| #11 | 4 h 29 min | |
| #12 | 4 h 8 min | |
| #13 | 3 h 49 min | |
| #14 | 3 h 27 min | |
| #15 | 3 h 17 min | |
| #16 | 3 h 14 min | |
| #17 | 3 h 6 min | |
| #18 | 2 h 35 min | |
| #19 | 2 h 14 min | |
| #20 | 1 h 52 min | |
| #21 | 1 h 46 min | |
| #22 | 1 h 39 min | |
| #23 | 1 h 38 min | |
| #24 | 1 h 32 min | |
| #25 | 1 h 27 min | |
| #26 | 1 h 18 min | |
| #27 | 1 h 18 min | |
| #28 | 1 h 14 min | |
| #29 | 1 h 8 min | |
| #30 | 1 h 7 min | |
| #31 | 1 h 6 min | |
| #32 | 1 h 1 min | |
| #33 | 1 h | |
| #34 | 59 min | |
| #35 | 50 min | |
| #36 | 49 min | |
| #37 | 49 min | |
| #38 | 45 min | |
| #39 | 41 min | |
| #40 | 40 min | |
| #41 | 40 min | |
| #42 | 40 min | |
| #43 | 38 min | |
| #44 | 35 min | |
| #45 | 25 min | |
| #46 | 20 min | |
| #47 | 20 min | |
| #48 | 18 min | |
| #49 | 17 min | |
| #50 | 14 min | |
| #51 | 14 min | |
| #52 | 12 min | |
| #53 | 10 min | |
| #54 | 7 min | |
| #55 | 3 min | |
| #56 | 2 min | |
| #57 | 1 min | |
| #58 | 22 s |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen