Auszeichnung
Schlaflos
Zeit seit letztem Schlaf
Allzeit41 Platzierungen
Diese Auszeichnung misst, wie lange etwas her ist. Der Wert springt regelmäßig auf null zurück, deshalb gibt es dafür keine Monats- oder Jahreswertung, sondern nur die Gesamtwertung.
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Zeit seit letztem Schlaf |
|---|---|---|
| 1 | 2 T 12 h | |
| 2 | 16 h 49 min | |
| 3 | 16 h 28 min | |
| #4 | 10 h 44 min | |
| #5 | 7 h 51 min | |
| #6 | 6 h 14 min | |
| #7 | 5 h 54 min | |
| #8 | 5 h 50 min | |
| #9 | 5 h 7 min | |
| #10 | 5 h | |
| #11 | 3 h 43 min | |
| #12 | 3 h 33 min | |
| #13 | 2 h 51 min | |
| #14 | 2 h 24 min | |
| #15 | 2 h 24 min | |
| #16 | 2 h 9 min | |
| #17 | 1 h 40 min | |
| #18 | 1 h 25 min | |
| #19 | 1 h 16 min | |
| #20 | 1 h 15 min | |
| #21 | 1 h 9 min | |
| #22 | 1 h 4 min | |
| #23 | 52 min | |
| #24 | 52 min | |
| #25 | 48 min | |
| #26 | 33 min | |
| #27 | 29 min | |
| #28 | 24 min | |
| #29 | 22 min | |
| #30 | 19 min | |
| #31 | 17 min | |
| #32 | 14 min | |
| #33 | 11 min | |
| #34 | 10 min | |
| #35 | 8 min | |
| #36 | 5 min | |
| #37 | 4 min | |
| #38 | 3 min | |
| #39 | 3 min | |
| #40 | 1 min | |
| #41 | 41 s |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen