Auszeichnung
Überlebenskünstler
Zeit seit letztem Tod
Allzeit58 Platzierungen
Diese Auszeichnung misst, wie lange etwas her ist. Der Wert springt regelmäßig auf null zurück, deshalb gibt es dafür keine Monats- oder Jahreswertung, sondern nur die Gesamtwertung.
Gesamtwertung: alles, was seit dem ersten Login zusammengekommen ist.
| # | Bewohner:in | Zeit seit letztem Tod |
|---|---|---|
| 1 | 14 T 22 h | |
| 2 | 13 T | |
| 3 | 7 T 21 h | |
| #4 | 7 T 5 h | |
| #5 | 7 T | |
| #6 | 4 T 10 h | |
| #7 | 4 T 4 h | |
| #8 | 4 T 2 h | |
| #9 | 2 T 13 h | |
| #10 | 2 T 12 h | |
| #11 | 1 T 20 h | |
| #12 | 1 T 16 h | |
| #13 | 1 T 12 h | |
| #14 | 1 T 10 h | |
| #15 | 1 T 7 h | |
| #16 | 1 T 6 h | |
| #17 | 1 T 5 h | |
| #18 | 18 h 8 min | |
| #19 | 17 h 40 min | |
| #20 | 16 h 44 min | |
| #21 | 16 h 8 min | |
| #22 | 15 h 43 min | |
| #23 | 14 h 57 min | |
| #24 | 14 h 33 min | |
| #25 | 14 h 1 min | |
| #26 | 13 h 22 min | |
| #27 | 11 h 47 min | |
| #28 | 8 h 40 min | |
| #29 | 4 h 14 min | |
| #30 | 3 h 14 min | |
| #31 | 3 h 7 min | |
| #32 | 2 h 48 min | |
| #33 | 2 h 42 min | |
| #34 | 2 h 39 min | |
| #35 | 2 h 23 min | |
| #36 | 1 h 52 min | |
| #37 | 1 h 46 min | |
| #38 | 1 h 38 min | |
| #39 | 1 h 35 min | |
| #40 | 1 h 32 min | |
| #41 | 1 h 27 min | |
| #42 | 1 h 18 min | |
| #43 | 1 h 8 min | |
| #44 | 1 h 2 min | |
| #45 | 1 h 1 min | |
| #46 | 56 min | |
| #47 | 51 min | |
| #48 | 49 min | |
| #49 | 40 min | |
| #50 | 40 min | |
| #51 | 20 min | |
| #52 | 17 min | |
| #53 | 14 min | |
| #54 | 10 min | |
| #55 | 7 min | |
| #56 | 3 min | |
| #57 | 2 min | |
| #58 | 21 s |
In der Gesamtwertung zählen nur aktive Bewohner:innen. Wer länger als 30 Tage nicht da war, fällt dort aus allen Ranglisten heraus, behält seine Zahlen aber auf der eigenen Seite.

Voten
Unterstützen