Auszeichnung
Erleuchtet
Fackeln platziert
Dieses Jahr55 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 6. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Fackeln platziert |
|---|---|---|
| 1 | 46.101 | |
| 2 | 2.014 | |
| 3 | 1.727 | |
| #4 | 958 | |
| #5 | 900 | |
| #6 | 867 | |
| #7 | 633 | |
| #8 | 632 | |
| #9 | 602 | |
| #10 | 460 | |
| #11 | 395 | |
| #12 | 294 | |
| #13 | 240 | |
| #14 | 208 | |
| #15 | 201 | |
| #16 | 196 | |
| #17 | 184 | |
| #18 | 175 | |
| #19 | 158 | |
| #20 | 141 | |
| #21 | 134 | |
| #22 | 110 | |
| #23 | 104 | |
| #24 | 95 | |
| #25 | 85 | |
| #26 | 75 | |
| #27 | 68 | |
| #28 | 58 | |
| #29 | 43 | |
| #30 | 36 | |
| #31 | 29 | |
| #32 | 27 | |
| #33 | 26 | |
| #34 | 24 | |
| #35 | 16 | |
| #36 | 16 | |
| #37 | 14 | |
| #38 | 13 | |
| #39 | 12 | |
| #40 | 7 | |
| #41 | 6 | |
| #42 | 5 | |
| #43 | 5 | |
| #44 | 3 | |
| #45 | 3 | |
| #46 | 3 | |
| #47 | 2 | |
| #48 | 2 | |
| #49 | 2 | |
| #50 | 2 | |
| #51 | 2 | |
| #52 | 2 | |
| #53 | 2 | |
| #54 | 1 | |
| #55 | 1 |

Voten
Unterstützen