Auszeichnung
Goldrausch
Golderz abgebaut
Dieses Jahr35 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 6. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Golderz abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 542 | |
| 2 | 536 | |
| 3 | 478 | |
| #4 | 368 | |
| #5 | 297 | |
| #6 | 191 | |
| #7 | 149 | |
| #8 | 137 | |
| #9 | 107 | |
| #10 | 94 | |
| #11 | 71 | |
| #12 | 70 | |
| #13 | 65 | |
| #14 | 46 | |
| #15 | 44 | |
| #16 | 42 | |
| #17 | 40 | |
| #18 | 32 | |
| #19 | 31 | |
| #20 | 27 | |
| #21 | 23 | |
| #22 | 19 | |
| #23 | 19 | |
| #24 | 18 | |
| #25 | 18 | |
| #26 | 16 | |
| #27 | 15 | |
| #28 | 11 | |
| #29 | 9 | |
| #30 | 7 | |
| #31 | 5 | |
| #32 | 5 | |
| #33 | 3 | |
| #34 | 1 | |
| #35 | 1 |

Voten
Unterstützen