Auszeichnung
Korallensammler
Korallen abgebaut
Dieses Jahr9 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 6. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Korallen abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 54 | |
| 2 | 26 | |
| 3 | 25 | |
| #4 | 10 | |
| #5 | 10 | |
| #6 | 6 | |
| #7 | 5 | |
| #8 | 1 | |
| #9 | 1 |

Voten
Unterstützen