Auszeichnung
Abgekupfert
Kupfererz abgebaut
Dieses Jahr42 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 6. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Kupfererz abgebaut |
|---|---|---|
| 1 | 1.825 | |
| 2 | 611 | |
| 3 | 491 | |
| #4 | 491 | |
| #5 | 368 | |
| #6 | 253 | |
| #7 | 241 | |
| #8 | 151 | |
| #9 | 146 | |
| #10 | 99 | |
| #11 | 77 | |
| #12 | 75 | |
| #13 | 65 | |
| #14 | 57 | |
| #15 | 52 | |
| #16 | 52 | |
| #17 | 51 | |
| #18 | 47 | |
| #19 | 43 | |
| #20 | 41 | |
| #21 | 38 | |
| #22 | 34 | |
| #23 | 28 | |
| #24 | 23 | |
| #25 | 22 | |
| #26 | 17 | |
| #27 | 16 | |
| #28 | 12 | |
| #29 | 11 | |
| #30 | 11 | |
| #31 | 8 | |
| #32 | 7 | |
| #33 | 7 | |
| #34 | 7 | |
| #35 | 6 | |
| #36 | 5 | |
| #37 | 4 | |
| #38 | 2 | |
| #39 | 2 | |
| #40 | 2 | |
| #41 | 1 | |
| #42 | 1 |

Voten
Unterstützen