Auszeichnung
Wirtschaftssanktionen
Fahrende Händler getötet
Dieses Jahr12 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 6. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Fahrende Händler getötet |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| #4 | 2 | |
| #5 | 2 | |
| #6 | 2 | |
| #7 | 1 | |
| #8 | 1 | |
| #9 | 1 | |
| #10 | 1 | |
| #11 | 1 | |
| #12 | 1 |

Voten
Unterstützen