Auszeichnung
Waffenschmied
Schwerter hergestellt
Dieses Jahr33 Platzierungen
Gewertet wird der Zuwachs im Jahr 2026, gemessen vom 1. Aug. 2026 bis zum 6. Nov. 2026. Die Wertung läuft noch und rückt jede Nacht einen Tag weiter.
| # | Bewohner:in | Schwerter hergestellt |
|---|---|---|
| 1 | 38 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 13 | |
| #4 | 10 | |
| #5 | 9 | |
| #6 | 8 | |
| #7 | 6 | |
| #8 | 6 | |
| #9 | 5 | |
| #10 | 5 | |
| #11 | 5 | |
| #12 | 5 | |
| #13 | 4 | |
| #14 | 4 | |
| #15 | 3 | |
| #16 | 2 | |
| #17 | 2 | |
| #18 | 2 | |
| #19 | 2 | |
| #20 | 2 | |
| #21 | 2 | |
| #22 | 2 | |
| #23 | 2 | |
| #24 | 1 | |
| #25 | 1 | |
| #26 | 1 | |
| #27 | 1 | |
| #28 | 1 | |
| #29 | 1 | |
| #30 | 1 | |
| #31 | 1 | |
| #32 | 1 | |
| #33 | 1 |

Voten
Unterstützen